- -36,63 €

Modelo | Motorola | E6 |
Red | 2G | GSM: B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
3G | UMTS: B2 (1900) B4 (1700/2100) B5 (850) B8 (900) | |
4G | LTE: B2 (1900) B4 (1700/2100) B5 (850) B25... B26... B41 B12 (lower700abc... MFBI) B41HPUE... B66 (AWS3 + 4) b71 (600 EE. UU.) | |
Lanzamiento | Anunció | 2019 |
Pantalla | Tipo de | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 M colores |
Tamaño | 5,4 pulgadas | |
Resolución | 720x1440 píxeles, relación 16:9 (densidad de ~ 282 ppi) | |
Plataforma | OS | Android 9,0 |
Chipset | Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) | |
CPU | Quad-core de 1,4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 308 | |
Memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 128 GB |
Interior | 16 GB 2 GB de RAM | |
La parte trasera de la cámara principal | Solo | 13MP f/2,0/1,12 y micro; m AF |
Características | LED flash panorama HDR | |
Video | 1080 p @ 30fps | |
Frente SELFIE Cámara | Solo | 5 MP |
Características | Flash LED | |
Sonido | Altavoz | Sí |
Jack de 3,5mm | Sí | |
Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n de doble banda Wi-Fi directa hotspot |
Bluetooth | 4,2 A2DP LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Radio | Radio FM | |
USB | MicroUSB 2,0 | |
De la batería | Batería de iones de litio 3000 mAh extraíble | |
¿Qué hay en la caja? | Versión básica | Teléfono Motorola E6 * 1 |
Batería * 1 | ||
Cargador * 1 | ||
Cable * 1 | ||
Manual * 1 |
Ficha técnica